募集要項
募集人員
学科 | 修業年限 | 定員 | 過程 |
---|---|---|---|
理容科 | 2年 | 20名 | 専門課程 |
美容科 | 2年 | 40名 | |
Wライセンス | 2.5年 | 専門課程・通信課程に準じる | 専門課程+通信課程 |
出願資格
- 2025年3月高等学校卒業見込みの方、および高等学校卒業以上の方。
- 文部科学省高等学校卒業程度認定試験に合格した方。(入学対象年齢は18歳以上の方)
- 外国において12年以上の学校教育を終了した18歳以上の方。
- 中学卒業かつ18歳以上で、本校の「出願資格認定試験」に合格した方。
入試方法
入試区分 | 条件 |
---|---|
総合型選抜入学 | 1.出願資格を満たす方 2.本校専願の方 3.オープンキャンパス及びiBスクールに参加した方 4.高等学校より承認を受けた方(既卒者は不要) |
学校推薦型選抜入学 | 1.出願資格を満たす方 2.本校専願の方 3.オープンキャンパス及びiBスクールに参加した方 4.高等学校より推薦を受けた方 |
一般選抜入学 | 出願資格を満たす方 |
出願および入学選考日程
入試区分 | 願書受付期間 | 入学選考日 | 合否通知日 |
---|---|---|---|
総合型選抜入学 | 2024年7月1日~9月30日 | 随時個別に案内 | 随時個別に案内 |
学校推薦型入学 一般選抜入学 | 【第1回】2024年10月1日~10月4日 | 2024年10月12日 | 2024年10月31日まで |
【第2回】2024年10月7日~10月11日 | 2024年10月19日 | 2024年11月8日まで | |
【第3回以降】2024年10月14日~締切 | 随時個別に案内 | 随時個別に案内 |
※合否通知は合否通知日までに本人宛に郵送します
入試の流れ
総合型選抜入試
STEP
オープンキャンパスおよびiBスクールに参加
STEP
総合型選抜エントリー
STEP
総合型選抜入学出願許可証
STEP
出願開始日
STEP
書類選考
STEP
合否通知
学校推薦型選抜入学/一般選抜入学
STEP
オープンキャンパスおよびiBスクールに参加(※1)
(※1)一般入学は参加なしでも出願可
STEP
出願開始日
STEP
書類選考・面接・筆記試験(※2)
(※2)指定校推薦は筆記試験免除
STEP
合否通知
出願手続き
以下の書類をそろえて、封筒で郵送してください。
- 入学願書
- 写真2枚
- 裏面に記名して1枚は願書に貼付、1枚は同封
- 3×4㎝、3ヶ月以内の写真(上半身・正面・無帽・無背景)
- 受験料10,000円
- 郵便普通為替証書を同封、スクール特待生は1年次前期学費より減額
- 調査書
- 高等学校卒業以上の方は、出身高等学校の成績証明書を同封してください。
- 高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格証明書を同封してください。
- (注)いずれの書類も開封は無効となります。
- 学校推薦書
- 学校推薦型選抜入学の方のみ
- 作文
入学区分 | 入学願書 | 写真2枚 | 受験料 | 調査書 | 推薦書 | 作文 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜入学 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 |
学校推薦型選抜入学 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
一般選抜入学 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 |
校納金
理容科/美容科
合格時 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥120,000 | ¥120,000 | ||||
授業料 | ¥415,000 | ¥320,000 | ¥320,000 | ¥320,000 | ¥1,375,000 | |
研修費 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥115,000 | |
実習費 | ¥130,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥400,000 | |
教材費 | ¥180,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥270,000 | |
合計 | ¥120,000 | ¥750,000 | ¥470,000 | ¥470,000 | ¥470,000 | ¥2,280,000 |
納入期限 | 合格通知日から 2週間以内 | 2025年1月 | 2025年10月 | 2026年2月 | 2026年10月 | – |
※2024年3月31日までに書面にて入学辞退の意思表示をした場合のみ、受験料・入学料・教材費を除き返還します。
理容科/美容科 2年間学費
¥2,280,000
Wライセンス3年次
3年1期 | 2年後期 | 3年次合計 | |
---|---|---|---|
施設充実費 | ¥60,000 | ¥60,000 | |
授業料 | ¥160,000 | ¥160,000 | ¥320,000 |
通信費 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥40,000 |
実習費 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥110,000 |
教材費 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥70,000 |
合計 | ¥330,000 | ¥270,000 | ¥600,000 |
納入期限 | 2027年2月末 | 2027年7月末 | – |
Wライセンス 2.5年間学費
¥2,880,000
通信課程募集要項
出願について
入学時期 | 4月/10月 |
修業年限 | 3年 |
スクーリング時間数 | 300時間以上 |
出願資格 | 中学卒業以上で、以下に該当する方 ・理容科は理容室に勤務または内定している方 ・美容科は美容室に勤務または内定している方 |
提出書類 | □ 入学願書※勤務サロン情報記載、捺印が必要 □ 作文 □ 最終学校卒業証明書又は見込書 □ 受験料10,000円 ※郵送の場合は、郵便普通為替書同封、持参の場合は現金も可 |
選考方法
書類審査・面接
出願期間
- 10月入学(※4月入学生で定員充足の場合は10月入学生の募集はありません)
- 第1回締切2024年8月23日(金)、試験日2024年9月9日(月)
- 第2回締切2024年9月13日(金)、試験日2024年9月24日(火)
- 4月入学
- 第1回締切2025年1月24日(金)、試験日2025年2月10日(月)
- 第2回締切2025年2月7日(金)、試験日2025年2月17日(火)
受験料
10,000円
- 郵送の場合は、郵便普通為替証書同封。持参の場合は現金でも可。
- 郵便普通為替証書の指定受取人おなまえ欄には記入しないこと。
定員
美容科/40名・理容科/20名
校納金について(従事者・非従事者)
第1回納付 | 第2回納付 | 第3回納付 | 第4回納付 | 第5回納付 | 第6回納付 | 第7回納付 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥30,000 | ¥30,000 | ||||||
施設充実費 | ¥60,000 | ¥60,000 | ||||||
授業料 | ¥100,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥550,000 |
通信費 | ¥20,000 | ¥20,000 | ||||||
合計 | ¥210,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥660,000 |
10月入学 納付期限 | 合格発表後 7日以内 | 2025年 2月末 | 2025年 7月末 | 2025年 11月末 | 2026年 2月末 | 2026年 7月末 | 2026年 11月末 | |
4月入学 納付期限 | 合格発表後 7日以内 | 2025年 7月末 | 2025年 11月末 | 2026年 2月末 | 2026年 7月末 | 2026年 11月末 | 2027年 2月末 |
教材費について(従事者・非従事者)
第1回納付 | 第2回納付 | 合計 | |
---|---|---|---|
理容科 | ¥170,000 | ¥70,000 | ¥240,000 |
美容科 | ¥170,000 | ¥70,000 | ¥240,000 |
納付期限 | 合格時に案内します |
- 中学卒業の入学者は、養成施設入所時の条件として特定3課目の添削指導を受ける必要があります。特定3課目履修費用は別途3万円必要です。
- 入学前日までに書面にて入学辞退の申し出があった場合のみ、受験料・入学金を除き返金致します。
- 教材費は希望者のみ購入していただきます。
- 教材費は値上げなどにより変動する場合があります。
校納金について(修得者)
第1回納付 | 第2回納付 | 第3回納付 | 第4回納付 | 第5回納付 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥30,000 | ¥30,000 | ||||
施設充実費 | ¥50,000 | ¥50,000 | ||||
授業料 | ¥100,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥400,000 |
通信費 | ¥20,000 | ¥20,000 | ||||
合計 | ¥200,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥500,000 |
4月入学 納付期限 | 合格発表後 7日以内 | 2025年 7月末 | 2025年 11月末 | 2026年 2月末 | 2026年 7月末 | |
教材費 ※希望者のみ | ¥170,000 | ¥70,000 | ¥240,000 |